Jadwal Sholat

Jadwal Sholat Kab. Aceh Barat, Aceh

Jadwal sholat harian dan bulanan untuk Kab. Aceh Barat, Aceh. Sesuaikan wilayah dan unduh jadwal dalam bentuk PDF.
Wilayah

Kab. Aceh Barat

Aceh
April 2026
Berikutnya
Dzuhur
12:43
2026-04-02
Hari Ini
Kamis, 2026-04-02
Imsak
05:10
Subuh
05:20
Terbit
06:31
Dhuha
06:58
Dzuhur
12:43
Ashar
15:44
Maghrib
18:47
Isya
19:56
Jadwal Bulanan

Jadwal Sholat Bulanan

April 2026
Tabel jadwal untuk 1 bulan penuh.
Hari Tanggal Imsak Subuh Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Rabu 2026-04-01 05:10 05:20 06:59 12:43 15:43 18:47 19:56
Kamis 2026-04-02 05:10 05:20 06:58 12:43 15:44 18:47 19:56
Jumat 2026-04-03 05:09 05:19 06:58 12:42 15:44 18:47 19:55
Sabtu 2026-04-04 05:09 05:19 06:58 12:42 15:44 18:47 19:55
Minggu 2026-04-05 05:08 05:18 06:57 12:42 15:45 18:47 19:55
Senin 2026-04-06 05:08 05:18 06:57 12:41 15:45 18:46 19:55
Selasa 2026-04-07 05:07 05:17 06:56 12:41 15:46 18:46 19:55
Rabu 2026-04-08 05:07 05:17 06:56 12:41 15:46 18:46 19:55
Kamis 2026-04-09 05:06 05:16 06:56 12:41 15:47 18:46 19:55
Jumat 2026-04-10 05:06 05:16 06:55 12:40 15:47 18:46 19:55
Sabtu 2026-04-11 05:06 05:16 06:55 12:40 15:47 18:46 19:55
Minggu 2026-04-12 05:05 05:15 06:55 12:40 15:48 18:45 19:55
Senin 2026-04-13 05:05 05:15 06:54 12:40 15:48 18:45 19:54
Selasa 2026-04-14 05:04 05:14 06:54 12:39 15:49 18:45 19:54
Rabu 2026-04-15 05:04 05:14 06:54 12:39 15:49 18:45 19:54
Kamis 2026-04-16 05:03 05:13 06:53 12:39 15:49 18:45 19:54
Jumat 2026-04-17 05:03 05:13 06:53 12:39 15:50 18:45 19:54
Sabtu 2026-04-18 05:02 05:12 06:53 12:38 15:50 18:45 19:54
Minggu 2026-04-19 05:02 05:12 06:52 12:38 15:50 18:45 19:54
Senin 2026-04-20 05:01 05:11 06:52 12:38 15:50 18:44 19:54
Selasa 2026-04-21 05:01 05:11 06:52 12:38 15:51 18:44 19:54
Rabu 2026-04-22 05:01 05:11 06:51 12:38 15:51 18:44 19:54
Kamis 2026-04-23 05:00 05:10 06:51 12:37 15:51 18:44 19:54
Jumat 2026-04-24 05:00 05:10 06:51 12:37 15:52 18:44 19:54
Sabtu 2026-04-25 04:59 05:09 06:51 12:37 15:52 18:44 19:54
Minggu 2026-04-26 04:59 05:09 06:50 12:37 15:52 18:44 19:54
Senin 2026-04-27 04:59 05:09 06:50 12:37 15:52 18:44 19:54
Selasa 2026-04-28 04:58 05:08 06:50 12:37 15:53 18:44 19:55
Rabu 2026-04-29 04:58 05:08 06:50 12:36 15:53 18:44 19:55
Kamis 2026-04-30 04:58 05:08 06:50 12:36 15:53 18:44 19:55
Lanjutkan Ibadah
Setelah mengetahui jadwal sholat di wilayah Anda, Anda dapat membaca doa setelah sholat, melanjutkan tilawah Al-Qur’an, atau mendengarkan audio tilawah sebagai pendamping ibadah.