| Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | 2026-02-01 | 05:23 | 05:33 | 07:16 | 12:53 | 16:14 | 18:51 | 20:02 |
| Senin | 2026-02-02 | 05:23 | 05:33 | 07:16 | 12:53 | 16:14 | 18:51 | 20:02 |
| Selasa | 2026-02-03 | 05:23 | 05:33 | 07:16 | 12:53 | 16:14 | 18:51 | 20:02 |
| Rabu | 2026-02-04 | 05:23 | 05:33 | 07:16 | 12:53 | 16:14 | 18:51 | 20:02 |
| Kamis | 2026-02-05 | 05:23 | 05:33 | 07:15 | 12:53 | 16:14 | 18:51 | 20:02 |
| Jumat | 2026-02-06 | 05:24 | 05:34 | 07:15 | 12:53 | 16:14 | 18:52 | 20:02 |
| Sabtu | 2026-02-07 | 05:24 | 05:34 | 07:15 | 12:53 | 16:14 | 18:52 | 20:02 |
| Minggu | 2026-02-08 | 05:24 | 05:34 | 07:15 | 12:53 | 16:14 | 18:52 | 20:02 |
| Senin | 2026-02-09 | 05:24 | 05:34 | 07:15 | 12:53 | 16:14 | 18:52 | 20:02 |
| Selasa | 2026-02-10 | 05:24 | 05:34 | 07:15 | 12:53 | 16:13 | 18:52 | 20:02 |
| Rabu | 2026-02-11 | 05:24 | 05:34 | 07:15 | 12:53 | 16:13 | 18:52 | 20:02 |
| Kamis | 2026-02-12 | 05:24 | 05:34 | 07:15 | 12:53 | 16:13 | 18:52 | 20:02 |
| Jumat | 2026-02-13 | 05:24 | 05:34 | 07:15 | 12:53 | 16:13 | 18:52 | 20:02 |
| Sabtu | 2026-02-14 | 05:24 | 05:34 | 07:15 | 12:53 | 16:13 | 18:52 | 20:02 |
| Minggu | 2026-02-15 | 05:24 | 05:34 | 07:14 | 12:53 | 16:12 | 18:52 | 20:02 |
| Senin | 2026-02-16 | 05:24 | 05:34 | 07:14 | 12:53 | 16:12 | 18:53 | 20:02 |
| Selasa | 2026-02-17 | 05:24 | 05:34 | 07:14 | 12:53 | 16:12 | 18:53 | 20:02 |
| Rabu | 2026-02-18 | 05:24 | 05:34 | 07:14 | 12:53 | 16:12 | 18:53 | 20:02 |
| Kamis | 2026-02-19 | 05:23 | 05:33 | 07:14 | 12:53 | 16:11 | 18:53 | 20:02 |
| Jumat | 2026-02-20 | 05:23 | 05:33 | 07:13 | 12:53 | 16:11 | 18:53 | 20:02 |
| Sabtu | 2026-02-21 | 05:23 | 05:33 | 07:13 | 12:53 | 16:11 | 18:53 | 20:02 |
| Minggu | 2026-02-22 | 05:23 | 05:33 | 07:13 | 12:52 | 16:10 | 18:53 | 20:02 |
| Senin | 2026-02-23 | 05:23 | 05:33 | 07:13 | 12:52 | 16:10 | 18:53 | 20:02 |
| Selasa | 2026-02-24 | 05:23 | 05:33 | 07:12 | 12:52 | 16:09 | 18:52 | 20:01 |
| Rabu | 2026-02-25 | 05:23 | 05:33 | 07:12 | 12:52 | 16:09 | 18:52 | 20:01 |
| Kamis | 2026-02-26 | 05:22 | 05:32 | 07:12 | 12:52 | 16:08 | 18:52 | 20:01 |
| Jumat | 2026-02-27 | 05:22 | 05:32 | 07:11 | 12:52 | 16:08 | 18:52 | 20:01 |
| Sabtu | 2026-02-28 | 05:22 | 05:32 | 07:11 | 12:52 | 16:07 | 18:52 | 20:01 |
Luangkan sejenak, tenangkan hati, dan sambut panggilan Allah dengan khusyuk.